经过蓉易创科技通讯产品研发团队近半年多的设计、研发、测试和客户试用,目前成功推出云猫第一代应用产品,云猫4GDTU通讯终端,为企业客户在解决大数据流量无线通讯方面提供优质的解决方案。
一、产品描述
本模块是基于云猫通讯基础核心,采用运营商 4G 网络的数据通信网络的终端产品。支持 LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/EVDO 和 GSM/GPRS/EDGE 等频段, 支持 LTE CAT4(下行速度为 150Mbps)。方便应用在电力、新能源、环保监测、车载、水利、路灯监控、热力管网、煤矿、油田等行业。产品设计符合工业级标准,内嵌 PPP、TCP/IP、HTTP 等多种协议,可实现用户设备到数据中心远程数据通信。
二、功能特性
集成以太网接口、4G 数据通信功能;
以太网接口(LAN)支持 10/100M 自适应;
4G 通信支持“全网通”;
支持 1 个 SIM 卡槽;
4G 网络支持 LTE-TDD/LTE-FDD/HSPA+/TD-SCDMA/EVDO 和 GSM/GPRS/EDGE 频段;
支持QoS管理,可设置上行/下行带宽;
支持 2 路以太网 LAN 口;
可选支持 WIFI(802.11b/g/n)功能;
可选支持 RS485 接口(与 LAN1 复用)
注 1:“全网通”是指支持中国移动、中国联通、中国电信 4G/3G/2G 数据业务。
三、产品规格参数
4G网络参数 以太网接口 | 标准 | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B8 TD-SCDMA B34/B39 WCDMA/HSDPA/HSPA+ B1/B8 CDMA 1X/EVDO BC0 GSM/GPRS/EDGE900/1800 MHz |
速率 | LTE CAT4 - 上行很大速率:50Mbps, - 下行很大速率:150Mbps TD-SCDMA - 上行很大数率:128Kbps, - 下行很大数率:384Kbps TD-HSDPA/HSUPA - 上行很大数率:2.2 Mbps, - 下行很大数率:2.8 Mbps HSPA+ - 上行很大数率:5.76 Mbps, - 下行很大数率:42 Mbps WCDMA - 上行/下行很大数率:384Kbps CDMA2000/EVDO - 上行很大数率:1.8 Mbps, - 下行很大数率:3.1 Mbps EDGE -上行/下行很大数率:236.8Kbps GPRS -上行/下行很大数率:85.6Kbps CSD - GSM 速率 14.4Kbps - WCDMA 速率 57.6Kbps | |
端口数量 | 2 | |
接口速率 | 10/100M 自适应 | |
DHCP | 支持 | |
工作模式 | 自适应双工/半双工 | |
RS485 接口 | 通信速率 | 4800 9600 57600 115200bps |
帧格式 | 数据位:8/9 位;停止位:1-2 位; 校验位:无/奇/偶 | |
通信方式 | 透传,可设置服务器 IP/端口 | |
其他 | 支持心跳包/注册包 支持设备自定义 ID 支持自动重连 支持远程配置 | |
WIFI | 标准 | 可选支持,标准 802.11b/g/n |
天线 | 外置天线 | |
设备接口 | 天线接口 | SMA 接口 |
SIM 卡 | MicroSIM卡 1.8V/3V | |
电源接口 | DC 端子 | |
工作特性 | 工作温度 | -20℃~80℃ |
保存环境 | 5%~95%RH(无凝结) -40℃~85℃ | |
外部供电 | DC 5~30V | |
尺寸 | 86mm(W)×66mm(D)×26mm(H) (不含天线)(定制) | |
重量 | <200g | |
待机电流 | <200mA | |
工作电流 | <1A | |
整体功耗 | <5W | |
LED 指示灯 | 电源、网络、数据指示灯 |
模块轮廓及安装尺寸如下图所示(单位:mm):四、安装尺寸